TABELA DE JOGOS
MIRIM | 2 | X | 6 | INFANTIL |
GRE-NAL | 2 | X | 2 | 100% |
GURIAS | 3 | X | 5 | H.F |
FÊNIX | 5 | X | 3 | 100% |
GRE-NAL | 3 | X | 1 | GURIAS |
H.F | 5 | X | 5 | FÊNIX |
100% | 0 | X | 3 | GURIAS* |
GRE-NAL | 4 | X | 5 | H.F* |
FÊNIX | 2 | X | 2 | GURIAS |
100% | 4 | X | 1 | H.F |
GRE-NAL | 3 | X | 0 | FÊNIX |
PONTUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO
H.F* | 5 | 1 |
GRE-NAL | 5 | 2 |
FÊNIX | 4 | 3 |
GURIAS* | 3 | 4 |
100% | 3 | 5 |
VITÓRIA 2 PTS.
EMPATE 1 PT.
CRITÉRIO DE DESEMPATE
(CONFRONTO DIRETO / SALDO DE GOLS)
EQUIPES:
EQUIPES:
Gurias do Handebol | H.F. Handebol Feminino | Fênix | 100% Handebol | Handebol GRE-NAL |
Gabriela Herrera | Fernanda | Natália A. | Paula C. | Ana T. |
Ana Júlia | Nayane | Rafaela F. | Amábile | Brenda |
Gabriela Hartmann | Luísa | Bruna | Rayssa | Larissa |
Amanda | Carol Bonatto | Victória | Roberta | Maria J. |
Andressa | Mariana | Carol | Camila | Thaís |
Convocação MIRIM: Ellen, Isabella, Natalia, Luiza, Maria C, Gabriela G, Julia T, Andressa P.
Convocação INFANTIL: Isadora, Gabriela, Maria E., Carolina D, Nathalia A., Carolina R, Camila
Nenhum comentário:
Postar um comentário